Page 73 - Каталог REXANT 2020 года
P. 73

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Термоусаживаемая трубка, коэффициент усадки
тонкостенная 2:1 REXANT

АРТИКУЛ  ДИАМЕТР, ММ  ПОСЛЕ УСАДКИ  ДЛИНА,  ЦВЕТ           КОЛИЧЕСТВО
         ДО УСАДКИ    4,5           М                      В УПАКОВКЕ,
20-9006  9            5                     черный         ШТ.
21-0001  10           5             1       белый          50
21-0002  10           5             1       желтый         50
21-0003  10           5             1       зеленый        50
21-0004  10           5             1       красный        50
21-0006  10           5             1       синий          50
21-0007  10           5             1       желто-зеленый  50
21-0008  10           6             1       черный         50
21-2001  12           6             1       белый          50
21-2002  12           6             1       желтый         50
21-2003  12           6             1       зеленый        50
21-2004  12           6             1       красный        50
21-2005  12           6             1       синий          50
21-2006  12           6             1       черный         50
21-2007  12           6             1       желто-зеленый  50
21-2010  12           6,5           1       серый          50
21-3001  13           6,5           1       белый          50
21-3002  13           6,5           1       желтый         50
21-3003  13           6,5           1       зеленый        50
21-3004  13           6,5           1       красный        50
21-3006  13           6,5           1       синий          50
21-3008  13           7,5           1       черный         50
21-5001  15           7,5           1       белый          50
21-5002  15           7,5           1       желтый         50
21-5003  15           7,5           1       зеленый        50
21-5004  15           7,5           1       красный        50
21-5005  15           7,5           1       синий          50
21-5006  15           7,5           1       черный         50
21-5007  15           7,5           1       желто-зеленый  50
21-5010  15           9             1       серый          50
21-8004  18           9             1       красный        50
21-8006  18           9,5           1       черный         50
21-9001  19           9,5           1       белый          50
21-9002  19           9,5           1       желтый         50
21-9003  19           9,5           1       зеленый        50
21-9004  19           9,5           1       красный        50
21-9006  19           10            1       черный         50
22-0001  20           10            1       белый          50
22-0002  20           10            1       желтый         10
22-0003  20           10            1       зеленый        10
22-0004  20           10            1       красный        10
22-0006  20           10            1       синий          10
22-0007  20           10            1       желто-зеленый  10
22-0008  20           10            1       черный         10
22-0010  20                         1       серый          10
                                    1                      10

                                            www.proconnect.su 73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78