Page 71 - Каталог REXANT 2020 года
P. 71

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Термоусаживаемая трубка, коэффициент усадки
2:1 тонкостенная REXANT

АРТИКУЛ  ДИАМЕТР, ММ                       ДЛИНА,  ЦВЕТ           КОЛИЧЕСТВО
         ДО УСАДКИ    ПОСЛЕ УСАДКИ М                              В УПАКОВКЕ,
20-1001  1            0,5 1                        белый          ШТ.
20-1002  1            0,5 1                        желтый         50
20-1003  1            0,5 1                        зеленый        50
20-1004  1            0,5 1                        красный        50
20-1005  1            0,5 1                        синий          50
20-1006  1            0,5 1                        черный         50
20-1010  1            0,5 1                        серый          50
20-1501  1,5          0,75 1                       белый          50
20-1502  1,5          0,75 1                       желтый         50
20-1503  1,5          0,75 1                       зеленый        50
20-1504  1,5          0,75 1                       красный        50
20-1505  1,5          0,75 1                       синий          50
20-1506  1,5          0,75 1                       черный         50
20-1507  1,5          0,75 1                       желто-зеленый  50
20-2001  2            11                           белый          50
20-2002  2            11                           желтый         50
20-2003  2            11                           зеленый        50
20-2004  2            11                           красный        50
20-2005  2            11                           синий          50
20-2006  2            11                           черный         50
20-2007  2            11                           желто-зеленый  50
20-2010  2            11                           серый          50
20-2501  2,5          1,25 1                       белый          50
20-2502  2,5          1,25 1                       желтый         50
20-2503  2,5          1,25 1                       зеленый        50
20-2504  2,5          1,25 1                       красный        50
20-2505  2,5          1,25 1                       синий          50
20-2506  2,5          1,25 1                       черный         50
20-3001  3            1,5 1                        белый          50
20-3002  3            1,5 1                        желтый         50
20-3003  3            1,5 1                        зеленый        50
20-3004  3            1,5 1                        красный        50
20-3005  3            1,5 1                        синий          50
20-3006  3            1,5 1                        черный         50
20-3007  3            1,5 1                        желто-зеленый  50
20-3010  1            1,5 1                        серый          50
20-3501  3,5          1,75 1                       белый          50
20-3502  3,5          1,75 1                       желтый         50
20-3503  3,5          1,75 1                       зеленый        50
20-3504  3,5          1,75 1                       красный        50
20-3505  3,5          1,75 1                       синий          50
                                                                  50

                                                   www.proconnect.su 71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76